Цены на утилизацию отходов химического происхождения
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Антифриза | От 10000 |
2 | Хладагента | От 10000 |
3 | Отходов промышленного кондиционирования | От 10000 |
4 | Охлаждающей жидкости | От 10000 |
5 | Отходов хладокомбината | От 10000 |
6 | Этиленгиколя | От 10000 |
7 | Ацетона | От 10000 |
Цены на утилизацию гальванических отходов
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Хромсодержащие отходы | От 9000 |
2 | Отработанные растворы | От 9000 |
3 | Гальванические шламы | От 9000 |
Цены на утилизацию отходов кислот и щелочей
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Отходы органических кислот | От 15000 |
2 | Отходы неорганических кислот | От 15000 |
3 | Щелочные отходы | От 15000 |
4 | Утилизация соляной кислоты | От 15000 |
5 | Утилизация серной кислоты | От 15000 |
6 | Нейтрализованные травильные отходы | От 4500 |
7 | Утилизация концентратов | От 4500 |
Цены на утилизацию отходов фильтров
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Натуральных фильтров | По запросу |
2 | Угольных фильтров | По запросу |
3 | Утилизация сорбентов | По запросу |
4 | Утилизация силикагеля | По запросу |
Цены на утилизацию отходов шпал
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Утилизация шпал железнодорожных деревянных | От 2500 |
Цены на утилизацию полимерных материалов
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Затвердевшие отходы пластмасс | От 1000 |
2 | Отходы пластификаторов | От 1000 |
3 | Отходы полимеров | От 1000 |
4 | Пластмассы, формовочные массы и компоненты | От 1000 |
5 | Шламов и эмульсий полимерных материалов | От 1000 |
6 | Утилизация пластика и пластмассы | От 1000 |
7 | Полиэтилентерефталата | По запросу |
Цены на утилизацию отходов оксидов, гидроксидов и солей
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Отходы солей | От 7000 |
2 | Отходы смесей солей неорганических кислот | От 7000 |
3 | Отходы оксидов и гидроксидов | От 7000 |
Цены на утилизацию отходов растворителей, красок, лаков, смол
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Тара, загрязненная ЛКМ | От 3000 |
2 | Утилизация органических растворителей | От 2500 |
3 | Отходы красок, лаков, клея, смол, мастик | От 5000 |
4 | Фильтры и бумага, загрязненные ЛКМ | От 3000 |
5 | Утилизация сольвента | По запросу |
Цены на утилизацию отходов нефтепродуктов и отходов содержащих нефтепродукты
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Утилизация загрязненных опилок и стружки древесной | От 3000 |
2 | Утилизация нефтяных отходов | От 3000 |
3 | Утилизация бурового раствора | От 3500 |
4 | Загрязненный обтирочный материал | От 5000 |
5 | Утилизация мазута | От 2000 |
6 | Сож, эмульсия | От 3000 |
7 | Загрязненный песок и грунт | От 3000 |
8 | Утилизация нефраса | По запросу |
9 | Утилизация олигомеров | По запросу |
10 | Утилизация отходов НПЗ | По запросу |
Цены на утилизацию отработанного масла
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Моторное масло | От 1000 |
2 | Компрессорное масло | От 1000 |
3 | Трансформаторное масло | От 1000 |
4 | Индустриальное масло | От 1000 |
5 | Турбинное масло | От 1000 |
6 | Промышленное масло | От 1000 |
Цены на утилизацию топлива
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Дизель | По запросу |
2 | Бензин | По запросу |
3 | Керосин | По запросу |
Цены на утилизацию отходов органического происхождения
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Отходы органических жиров и воска | От 2000 |
2 | Эмульсии | От 2000 |
3 | Отбеливающая глина содержащая масла | От 1500 |
4 | Утилизация бумажных и бросовых отходов | От 1000 |
5 | Биологические отходы | От 2000 |
Цены на утилизацию отходов минерального происхождения
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Металлические шламы | От 2000 |
2 | Металлургические отходы | От 3000 |
3 | Отходы металлов и шламов | От 2000 |
4 | Отходы минерального волокна | От 1200 |
5 | Абразивные круги | По запросу |
6 | Отходы от газоочистки | От 3000 |
Цены на утилизацию оборудования и техники
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Торговое оборудование | От 300 |
2 | Промышленное оборудование | От 1000 |
3 | Оборудование для переработки отходов | От 1000 |
4 | Утилизация металлургического оборудования | От 1000 |
5 | Утилизация химического оборудования | От 2000 |
6 | Демонтаж и ликвидация объектов промышленной инфраструктуры | По запросу |
7 | Электронные отходы | По запросу |
8 | Утилизация ноутбуков | По запросу |
9 | Утилизация принтеров | От 300 |
10 | Переработка микросхем | По запросу |
Цены на утилизацию транспортных средств
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Утилизация легковых автомобилей | По запросу |
2 | Утилизация грузовиков | По запросу |
3 | Утилизация спецтехники | По запросу |